Schriftgröße

Tarife / Kosten - 20150201

Gültig ab: 01.02.2015 / Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit

Pflegestufe Hotelkomponente/Tag
exkl. 10% Ust
Pflegegeld/Tag
exkl. 10% Ust
Gesamtkosten/Tag
inkl. 10% Ust
Gesamtkosten 30 Tage
inkl. 10% Ust
Stufe 1 € 63,30 € 10,86 € 81,58 € 2.447,28
Stufe 2 € 63,30 € 21,72 € 93,52 € 2.805,66
Stufe 3 € 63,30 € 35,22 € 108,37 € 3.251,16
Stufe 4 € 63,30 € 50,12 € 124,76 € 3.742,86
Stufe 5 € 63,30 € 52,13 € 126,97 € 3.809,19
Stufe 6 € 63,30 € 56,66 € 131,96 € 3.958,68
Stufe 7 € 63,30 € 65,16 € 141,31 € 4.239,18

 Quelle: http://www.gesundheit.steiermark.at/cms/beitrag/11650844/72574911